コンクール成績
| 1959 | 朝日会館 (一般・大学の部) |
課題曲 | 「GLORIOUS YOUTH」(H.S.WHISTLER) | 関西2位 |
| (昭和34年) | 自由曲 | 行進曲「射手の行進」組曲ロビンフッドより(カーゾン) | ||
| 1960 | 朝日会館 (一般・大学の部) |
課題曲 | 行進曲「スカイ・ウェイ」(ポールヨーダー) | 関西2位 |
| (昭和35年) | 自由曲 | 幻想曲「星明りの幻想」(ロバート・ホーキンス) | ||
| 1961 | 京都会館(大学の部) | 課題曲 | 行進曲「ジュビリー」(E.F.ゴールドマン) | 関西2位 |
| (昭和36年) | 自由曲 | 吹奏楽の為の交響曲変ロ長調より第一楽章「序曲」(P.フォーシェ) | ||
| 1962 | 室蘭市富士製鉄体育館 | 課題曲 | 行進曲「鬨の声」(須磨洋朔) | 全国1位 |
| (昭和37年) | 自由曲 | 「チェスター」序曲(W.シューマン) | ||
| 1963 | 岐阜市民センター | 課題曲 | 行進曲「希望」(川崎優) | 全国1位 |
| (昭和38年) | 自由曲 | ファンファーレとアレグロ(C.ウィリアムズ) | ||
| 1964 | 高松市民会館 | 課題曲 | バンドのための楽章「若人の歌」(兼田敏) | 全国1位 |
| (昭和39年) | 自由曲 | 歌劇「キャンディード」序曲(L.バーンスタイン) | ||
| 1965 | 長崎市公会堂 | 交響曲第5番より(D.ショスタコーヴィチ) メリー・ポピンズ(シャーマン) |
特別演奏 | |
| (昭和40年) | カレリア組曲より(J.シベリウス) ヴァルドレス・マーチ(J.ハンセン) |
|||
| 1966 | 宮崎県民会館 | 課題曲 | 吹奏楽のための小狂詩曲(大栗裕) | 全国1位 |
| (昭和41年) | 自由曲 | 組曲第2番(R.ジェイガー) | ||
| 1967 | 東京厚生年金会館 | 課題曲 | 吹奏楽のための「ディヴェルティメント」(兼田敏) | 全国1位 |
| (昭和42年) | 自由曲 | 吹奏楽のための交響曲(R.ジェイガー) | ||
| 1968 | 京都会館 | 課題曲 | 吹奏楽のための幻想曲「移り気な五度のムード」(塚原哲夫) | 全国1位 |
| (昭和43年) | 自由曲 | トリティコ(V.ネリベル) | ||
| 1969 | 名古屋市公会堂 | 歌劇「さまよえるオランダ人」より(R.ワーグナー) | 特別演奏 | |
| (昭和44年) | ファンファーレ、エレジーとマーチ(R.ニクソン) 枯葉(リード編) |
|||
| 1970 | 東京渋谷公会堂 | 課題曲 | 音楽祭のプレリュード(A.リード) | 全国金賞 |
| (昭和45年) | 自由曲 | プレリュードとダンス(P.クレストン) | ||
| 1971 | 大阪フェスティバルホール | 課題曲 | 行進曲「太陽の下に」(奥村一) | 全国金賞 |
| (昭和46年) | 自由曲 | 太平洋の祭り(R.ニクソン) | ||
| 1972 | 東京普門館 | 課題曲 | シンフォニック・ファンファーレ(三沢栄一) | 全国金賞 |
| (昭和47年) | 自由曲 | ザノニ(P.クレストン) | ||
| 1973 | 名古屋市民会館 | 課題曲 | 吹奏楽のためのアラベスク(名取吾朗) | 全国金賞 |
| (昭和48年) | 自由曲 | ディオニソスの祭(F.シュミット) | ||
| 1974 | 神戸文化大ホール | 課題曲 | A:吹奏楽のためのシンフォニア(小林徹) | 全国金賞 |
| (昭和49年) | 自由曲 | 交響的断章(V.ネリベル) | ||
| 1975 | 北海道厚生年金会館 | フローレンス行進曲(J.フチーク) グリーンスリーブス(A.リード編) |
特別演奏 | |
| (昭和50年) | 楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲(R.ワーグナー) | |||
| 1976 | 神奈川県立県民ホール | 課題曲 | B:吹奏楽のための協奏的序曲(藤掛廣幸) | 全国金賞 |
| (昭和51年) | 自由曲 | 奇想曲(M.バート) | ||
| 1977 | 東京普門館 | 課題曲 | B:吹奏楽のためのバーレスク(大栗裕) | 全国金賞 |
| (昭和52年) | 自由曲 | 交響曲変ロ長調より序曲(P.フォーシェ) | ||
| 1978 | 東京普門館 | 課題曲 | A:ジュビラーテ(R.ジェイガー) | 全国銀賞 |
| (昭和53年) | 自由曲 | 吹奏楽のための交響曲終楽章(I.ゴトコフスキー) | ||
| 1979 | 東京普門館 | 課題曲 | A:フェリスタス(青木進) | 全国金賞 |
| (昭和54年) | 自由曲 | 交響詩「ローマの松」(O.レスピーギ) | ||
| 1980 | 名古屋市公会堂 | 課題曲 | B:吹奏楽のための序曲「南の島から」(服部公一) | 全国銀賞 |
| (昭和55年) | 自由曲 | 組曲「太平洋の祝典(サンフランシスコ誕生200年)」よりページェント(R.ニクソン) | ||
| 1981 | 福井文化会館 | 課題曲 | A:イリュージョン(鵜沢正晴) | 全国銀賞 |
| (昭和56年) | 自由曲 | ウェーバーの主題による交響的変容より第3・4楽章(P.ヒンデミット) | ||
| 1982 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | D:サンライズ・マーチ(岩河三郎) | 全国金賞 |
| (昭和57年) | 自由曲 | 交響曲第5番より第4楽章(D.ショスタコーヴィチ) | ||
| 1983 | 宮城県民会館 | 課題曲 | C:カドリーユ(後藤洋) | 全国銀賞 |
| (昭和58年) | 自由曲 | 祝典序曲(P.クレストン) | ||
| 1984 | 名古屋市民会館 | 課題曲 | B:吹奏楽のための土俗的舞曲(和田薫) | 全国金賞 |
| (昭和59年) | 自由曲 | 愁映(保科洋) | ||
| 1985 | 福岡サンパレス | 課題曲 | D:ポップステップマーチ(森田一浩) | 全国銀賞 |
| (昭和60年) | 自由曲 | 祝典舞曲(保科洋) | ||
| 1986 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | B:嗚呼!(兼田敏) | 関西銀賞 |
| (昭和61年) | 自由曲 | 組曲「皇帝サルタンの物語」より「三つの奇跡」(R.コルサコフ) | ||
| 1987 | 奈良県民文化会館 | 課題曲 | A:風紋(保科洋) | 関西金賞 |
| (昭和62年) | 自由曲 | 喜びの島(C.ドビュッシー) | ||
| 1988 | 大宮ソニックシティー | 課題曲 | A:吹奏楽のための「深層の祭」(三善晃) | 全国金賞 |
| (昭和63年) | 自由曲 | バレエ組曲「ロデオ」(A.コープランド) | ||
| 1989 | 金沢観光会館 | 課題曲 | A:風と炎の踊り(小長谷宗一) | 全国金賞 |
| (平成元年) | 自由曲 | 交響詩「ローマの祭」よりチルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ) | ||
| 1990 | 北海道厚生年金会館 | 課題曲 | B:吹奏楽のための「風の黙示録」(名取吾朗) | 全国銀賞 |
| (平成2年) | 自由曲 | シンフォニエッタより第3・5楽章(L.ヤナーチェク) | ||
| 1991 | 広島厚生年金会館 | 課題曲 | A:吹奏楽のための「斜影の遺跡」(河出智希) | 全国銀賞 |
| (平成3年) | 自由曲 | 組曲「仮面舞踏会」より1・4・5(A.ハチャトゥリアン) | ||
| 1992 | 京都会館 | 課題曲 | C:吹奏楽のための「クロス・バイ・マーチ」(三善晃) | 関西金賞 |
| (平成4年) | 自由曲 | バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」より(A.コープランド) | ||
| 1993 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | 4:マーチ・エイプリル・メイ(矢部政男) | 関西金賞 |
| (平成5年) | 自由曲 | バレエ組曲「エスタンシア」より1・2・4(A.ヒナステラ) | ||
| 1994 | 浜松アクトシティーホール | 課題曲 | 3:饗応夫人太宰治作「饗応夫人」のための音楽(田村文生) | 全国銀賞 |
| (平成6年) | 自由曲 | 歌劇「はかなき人生」より間奏曲、スペイン舞曲(M.ファリャ) | ||
| 1995 | 奈良県民文化会館 | 課題曲 | 2:スプリング・マーチ(大石美香) | 関西金賞 |
| (平成7年) | 自由曲 | 楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り(R.シュトラウス) | ||
| 1996 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | 5:交響的譚詩~吹奏楽のための(露木正登) | 関西金賞 |
| (平成8年) | 自由曲 | 舞踏組曲より(B.バルトーク) | ||
| 1997 | 所沢市民文化センター | 課題曲 | 3:五月の風(真島俊夫) | 全国銀賞 |
| (平成9年) | 自由曲 | バレエ音楽「スパルタカス」組曲(A.ハチャトゥリアン) | ||
| 1998 | 大和高田さざんかホール | 課題曲 | 1:童夢(松尾善雄) | 関西金賞 |
| (平成10年) | 自由曲 | 「スペイン狂詩曲」より 祭り(M.ラヴェル) | ||
| 1999 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | 4:行進曲「K点を越えて」(高橋伸哉) | 関西金賞 |
| (平成11年) | 自由曲 | ガランタ舞曲(Z.コダーイ) | ||
| 2000 | 大阪国際会議場 | 課題曲 | 3:胎動の時代-吹奏楽のために(池辺晋一郎) | 関西銀賞 |
| (平成12年) | 自由曲 | バレエ組曲「ドン・キホーテ」より(L.ミンクス) | ||
| 2001 | 奈良県民文化会館 | 課題曲 | 1:式典のための行進曲「栄光をたたえて」(内藤淳一) | 関西金賞 |
| (平成13年) | 自由曲 | 「教会のステンドグラス」より1・2楽章(O.レスピーギ) | ||
| 2002 | 大阪国際会議場 | 課題曲 | 1:吹奏楽のためのラメント(高昌師) | 全国銀賞 |
| (平成14年) | 自由曲 | 歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」より間奏曲(D.ショスタコーヴィチ) | ||
| 2003 | 吹田メイシアター | 課題曲 | 4:マーチ「ベストフレンド」(松浦伸吾) | 関西銀賞 |
| (平成15年) | 自由曲 | 組曲「ガリレオの月」より(R.シシー) | ||
| 2004 | 橿原文化会館 | 課題曲 | 3:「祈りの旅」(北爪道夫) | 関西銀賞 |
| (平成16年) | 自由曲 | ブルーホライズン(F.チェザリーニ) | ||
| 2005 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | 3:「ストリート・パフォーマーズ・マーチ」(高橋宏樹) | 県金賞 |
| (平成17年) | 自由曲 | 二つの交響的断章(V.ネリベル) | ||
| 2006 | 京都会館 | 課題曲 | 5:「風の密度」(金井 勇) | 関西銀賞 |
| (平成18年) | 自由曲 | バレエ組曲「ボルト」より(D.ショスタコーヴィチ) | ||
| 2007 | 奈良県橿原文化会館 | 課題曲 | 4:マーチ「ブルースカイ」(高木登古) | 関西金賞 |
| (平成19年) | 自由曲 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り(D.ラヴェル) | ||
| 2008 | 守山市民ホール | 課題曲 | 5:火の断章(井潤昌樹) | 関西銅賞 |
| (平成20年) | 自由曲 | スペイン狂詩曲より 2.マラゲーニャ 4.祭り(M.ラヴェル) | ||
| 2009 | 尼崎市アルカイックホール | 課題曲 | 5:躍動する魂 ~吹奏楽のための(江原大介) | 関西金賞 |
| (平成21年) | 自由曲 | 歌劇「カヴァレリア ルスティカーナ」より 前奏曲 乾杯 祈りの歌(P.マスカーニ) |

